I have removed the Hidden that was displayed since 5/13/2023 and 3/15/2023. Thank you for following the rules.
Mentioned on 2/12/2023, Please refer to the sharing rules for details.
Specify year and month
Specify color
Colored Weapons Future Forecast(Now Available, Forecasts to 202311)
202310
Boss Name ( 202310 ) | Color |
---|---|
コロンオヤブン (Lv. 30 ) | ■ B82 |
発掘ゴーレム (Lv. 34 ) | ■ B42 |
ゲシュペンスト (Lv. 40 ) | ■ B43 |
不気味な結晶 (Lv. 44 ) | ■ C84 |
フォレストウルフ (Lv. 50 ) | ■ C77 |
ミノタウロス (Lv. 52 ) | ■ C84 |
ゴブリンオヤブン (Lv. 60 ) | ■ A78 |
蛮竜デセル (Lv. 60 ) | ■ A43 |
モケロー (Lv. 63 ) | ■ C3 |
フレア・ヴォルグ (Lv. 70 ) | ■ B4 |
ルインゴーレム (Lv. 65 ) | ■ A79 |
フォレスティア (Lv. 69 ) | ■ A5 |
アストル (Lv. 70 ) | ■ A81 |
オルグ (Lv. 72 ) | ■ A6 |
ウォーモンガー (Lv. 80 ) | ■ C8 |
マウエズ (Lv. 75 ) | ■ C9 |
ガングレフ (Lv. 78 ) | ■ A10 |
ビラート (Lv. 80 ) | ■ C10 |
ボスローガ (Lv. 82 ) | ■ C11 |
ゴブリンアニキ (Lv. 90 ) | ■ A52 |
いにしえの女帝 (Lv. 84 ) | ■ B55 |
覆面戦士 (Lv. 87 ) | ■ A14 |
ピラーゴーレム (Lv. 90 ) | ■ A57 |
草竜イエルブ (Lv. 93 ) | ■ C58 |
ヌーレトース (Lv. 96 ) | ■ C17 |
翡翠鳥 (Lv. 99 ) | ■ C19 |
グーブア (Lv. 102 ) | ■ B63 |
スクルーダ (Lv. 105 ) | ■ C65 |
Boss Name ( 202310 ) | Color |
---|---|
虚妄の黒騎士 (Lv. 108 ) | ■ B24 |
魔晶の獣 (Lv. 111 ) | ■ C67 |
闇騎士インザニオ (Lv. 114 ) | ■ C27 |
宵闇の竜 (Lv. 120 ) | ■ A69 |
ケルベロス (Lv. 117 ) | ■ A29 |
ゾルバン (Lv. 118 ) | ■ B71 |
アラネア (Lv. 120 ) | ■ A30 |
ベクシズ (Lv. 123 ) | ■ A31 |
イミタベート (Lv. 126 ) | ■ B33 |
イミタグリース (Lv. 129 ) | ■ C35 |
メメコレオウス (Lv. 120 ) | ■ B34 |
イコノス (Lv. 128 ) | ■ B78 |
ティパー (Lv. 140 ) | ■ A36 |
ビブリーダ (Lv. 132 ) | ■ C36 |
プロトレオン (Lv. 135 ) | ■ C81 |
ヨーク (Lv. 138 ) | ■ A83 |
テュランマキナ (Lv. 141 ) | ■ B42 |
モストマキナ (Lv. 144 ) | ■ B43 |
ラルバーダ (Lv. 147 ) | ■ A3 |
ザハークマキナ (Lv. 150 ) | ■ C5 |
ギニョール (Lv. 153 ) | ■ C7 |
グワイモル (Lv. 156 ) | ■ B81 |
アルティマキナ (Lv. 159 ) | ■ 不明 |
オルンラーフ (Lv. 162 ) | ■ A39 |
マトンゾード (Lv. 163 ) | ■ C55 |
シャンピィ (Lv. 165 ) | ■ C15 |
ヴェネーナ・コエヌビア (Lv. 170 ) | ■ C53 |
クリュスタイタン (Lv. 168 ) | ■ B15 |
Boss Name ( 202310 ) | Color |
---|---|
マムフリュック (Lv. 171 ) | ■ A18 |
ゼルビューズ (Lv. 174 ) | ■ B60 |
マルドゥーラ (Lv. 177 ) | ■ B22 |
ゼーレザウガ (Lv. 180 ) | ■ B23 |
キングピトン (Lv. 183 ) | ■ C25 |
闇竜フィンスダン (Lv. 186 ) | ■ B25 |
ヒュストーグ (Lv. 189 ) | ■ 不明 |
イロズピルツ (Lv. 192 ) | ■ 不明 |
ベクティガ (Lv. 195 ) | ■ B30 |
クースト (Lv. 198 ) | ■ B76 |
ザッフィローガ (Lv. 201 ) | ■ A35 |
フラキブラキ (Lv. 204 ) | ■ A36 |
魔人クウィーザ (Lv. 205 ) | ■ B79 |
レピュトン (Lv. 207 ) | ■ A39 |
バルター (Lv. 210 ) | ■ A83 |
ヴェネーナ・コエヌビョール (Lv. 215 ) | ■ C44 |
ピステウス (Lv. 213 ) | ■ C44 |
デーモナグア (Lv. 216 ) | ■ A7 |
黒い影 (Lv. 219 ) | ■ C52 |
タリズブルト (Lv. 222 ) | ■ A53 |
イレスティダ (Lv. 225 ) | ■ B13 |
レリザ (Lv. 230 ) | ■ C15 |
ジェンマ (Lv. 228 ) | ■ B57 |
岩竜フェルゼン (Lv. 231 ) | ■ B18 |
卒竜ザイビオ (Lv. 234 ) | ■ A18 |
兵竜ダルバ (Lv. 237 ) | ■ 不明 |
炎竜ブランマ (Lv. 240 ) | ■ B22 |
ベリュム (Lv. 243 ) | ■ B66 |
Boss Name ( 202310 ) | Color |
---|---|
オキュラシーネ (Lv. 246 ) | ■ B67 |
ギュルダー (Lv. 249 ) | ■ A28 |
ガルドゴーレム (Lv. 252 ) | ■ C30 |
灼竜イグネウス (Lv. 255 ) | ■ C33 |
欺竜ミミューガ (Lv. 258 ) | ■ B76 |
ビルロッシュ (Lv. 261 ) | ■ B77 |
悪竜ファジーノ (Lv. 264 ) | ■ B38 |
ガラムーワ (Lv. 267 ) | ■ C40 |
楽竜レドルギ (Lv. 270 ) | ■ A83 |
ドミナレドル (Lv. 273 ) | ■ A43 |
Explanation of color weapon future projection
The information displayed in the tool for the current month and the following month are forecast results.
If the result is not uniquely determined, it will be displayed as unknown.
In principle, the forecasted values can be referenced for the current month and the following month.
Note that forecasting color weapons into the future could have a significant impact on price fluctuations,
so As a general rule, the tool's predictable range is considered to be up to the next month.