Colored Weapons Future Forecast(Now Available, Forecasts to 202508)
[Warning] On 2/9/2024, some color weapons were made Hidden due to the number of reprints that did not follow the rules.
As stated below on 2/12/2023, the rule is to clearly indicate my site as the source of information on color weapons in a clear place. Please observe the rules.
Mentioned on 2/12/2023, Please refer to the sharing rules for details.
Specify year and month
Specify color
202507
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
コロンオヤブン (Lv. 30 ) | ■ A6 |
発掘ゴーレム (Lv. 34 ) | ■ A16 |
ゲシュペンスト (Lv. 40 ) | ■ C26 |
不気味な結晶 (Lv. 44 ) | ■ B36 |
フォレストウルフ (Lv. 50 ) | ■ A30 |
ミノタウロス (Lv. 52 ) | ■ C76 |
ゴブリンオヤブン (Lv. 60 ) | ■ C3 |
蛮竜デセル (Lv. 60 ) | ■ A66 |
モケロー (Lv. 63 ) | ■ A69 |
フレア・ヴォルグ (Lv. 70 ) | ■ C5 |
ルインゴーレム (Lv. 65 ) | ■ C13 |
フォレスティア (Lv. 69 ) | ■ B12 |
アストル (Lv. 70 ) | ■ B36 |
オルグ (Lv. 72 ) | ■ B22 |
ウォーモンガー (Lv. 80 ) | ■ C55 |
マウエズ (Lv. 75 ) | ■ B25 |
ガングレフ (Lv. 78 ) | ■ B38 |
ビラート (Lv. 80 ) | ■ B35 |
ボスローガ (Lv. 82 ) | ■ B1 |
ゴブリンアニキ (Lv. 90 ) | ■ A8 |
いにしえの女帝 (Lv. 84 ) | ■ B48 |
覆面戦士 (Lv. 87 ) | ■ C81 |
ピラーゴーレム (Lv. 90 ) | ■ C34 |
草竜イエルブ (Lv. 93 ) | ■ Hidden |
ヌーレトース (Lv. 96 ) | ■ C81 |
翡翠鳥 (Lv. 99 ) | ■ B20 |
グーブア (Lv. 102 ) | ■ C23 |
スクルーダ (Lv. 105 ) | ■ A50 |
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
虚妄の黒騎士 (Lv. 108 ) | ■ B83 |
魔晶の獣 (Lv. 111 ) | ■ C70 |
闇騎士インザニオ (Lv. 114 ) | ■ C36 |
宵闇の竜 (Lv. 120 ) | ■ B56 |
ケルベロス (Lv. 117 ) | ■ B22 |
ゾルバン (Lv. 118 ) | ■ A79 |
アラネア (Lv. 120 ) | ■ A29 |
ベクシズ (Lv. 123 ) | ■ A39 |
イミタベート (Lv. 126 ) | ■ B25 |
イミタグリース (Lv. 129 ) | ■ A55 |
メメコレオウス (Lv. 120 ) | ■ B35 |
イコノス (Lv. 128 ) | ■ B45 |
ティパー (Lv. 140 ) | ■ C25 |
ビブリーダ (Lv. 132 ) | ■ C21 |
プロトレオン (Lv. 135 ) | ■ C41 |
ヨーク (Lv. 138 ) | ■ A24 |
テュランマキナ (Lv. 141 ) | ■ C54 |
モストマキナ (Lv. 144 ) | ■ B64 |
ラルバーダ (Lv. 147 ) | ■ B67 |
ザハークマキナ (Lv. 150 ) | ■ C57 |
ギニョール (Lv. 153 ) | ■ B40 |
グワイモル (Lv. 156 ) | ■ C34 |
アルティマキナ (Lv. 159 ) | ■ A60 |
オルンラーフ (Lv. 162 ) | ■ B58 |
マトンゾード (Lv. 163 ) | ■ C46 |
シャンピィ (Lv. 165 ) | ■ C12 |
ヴェネーナ・コエヌビア (Lv. 170 ) | ■ A26 |
クリュスタイタン (Lv. 168 ) | ■ A49 |
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
マムフリュック (Lv. 171 ) | ■ A5 |
ゼルビューズ (Lv. 174 ) | ■ C65 |
マルドゥーラ (Lv. 177 ) | ■ B55 |
ゼーレザウガ (Lv. 180 ) | ■ A68 |
キングピトン (Lv. 183 ) | ■ C51 |
闇竜フィンスダン (Lv. 186 ) | ■ C4 |
ヒュストーグ (Lv. 189 ) | ■ A7 |
イロズピルツ (Lv. 192 ) | ■ Hidden |
ベクティガ (Lv. 195 ) | ■ C27 |
クースト (Lv. 198 ) | ■ A60 |
ザッフィローガ (Lv. 201 ) | ■ B50 |
フラキブラキ (Lv. 204 ) | ■ B19 |
魔人クウィーザ (Lv. 205 ) | ■ C9 |
レピュトン (Lv. 207 ) | ■ C12 |
バルター (Lv. 210 ) | ■ C22 |
ヴェネーナ・コエヌビョール (Lv. 215 ) | ■ C35 |
ピステウス (Lv. 213 ) | ■ C32 |
デーモナグア (Lv. 216 ) | ■ A78 |
黒い影 (Lv. 219 ) | ■ A51 |
タリズブルト (Lv. 222 ) | ■ C64 |
イレスティダ (Lv. 225 ) | ■ C64 |
レリザ (Lv. 230 ) | ■ B50 |
ジェンマ (Lv. 228 ) | ■ C30 |
岩竜フェルゼン (Lv. 231 ) | ■ C6 |
卒竜ザイビオ (Lv. 234 ) | ■ C43 |
兵竜ダルバ (Lv. 237 ) | ■ B23 |
炎竜ブランマ (Lv. 240 ) | ■ A49 |
ベリュム (Lv. 243 ) | ■ A12 |
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
オキュラシーネ (Lv. 246 ) | ■ C66 |
ギュルダー (Lv. 249 ) | ■ Hidden |
ガルドゴーレム (Lv. 252 ) | ■ A72 |
灼竜イグネウス (Lv. 255 ) | ■ B21 |
欺竜ミミューガ (Lv. 258 ) | ■ C11 |
ビルロッシュ (Lv. 261 ) | ■ C24 |
悪竜ファジーノ (Lv. 264 ) | ■ Hidden |
ガラムーワ (Lv. 267 ) | ■ A67 |
楽竜レドルギ (Lv. 270 ) | ■ B13 |
ドミナレドル (Lv. 273 ) | ■ B60 |
ザポ (Lv. 276 ) | ■ B70 |
尉竜ルディス (Lv. 279 ) | ■ C63 |
ドン・プロフンド (Lv. 282 ) | ■ B2 |
バテュード (Lv. 285 ) | ■ A62 |
轟竜ボビナリー (Lv. 288 ) | ■ B52 |
ヒュミーダ (Lv. 291 ) | ■ Hidden |
ルトセーザ (Lv. 289 ) | ■ B18 |
ムルグウン (Lv. 294 ) | ■ B28 |
デフォーミス (Lv. 297 ) | ■ B65 |
メンティ (Lv. 300 ) | ■ B75 |
ビスキーバ (Lv. 303 ) | ■ A14 |
ティテレス (Lv. 180 ) | ■ B66 |
アダロ (Lv. 190 ) | ■ C25 |
ユヴェリア (Lv. 205 ) | ■ B57 |
タコーケン(レイド) (Lv. 170 ) | ■ B58 |
フォルバロウズ (Lv. 255 ) | ■ B33 |
ジグリスタ (Lv. 275 ) | ■ 不明 |
Lv.25闘技場 ゴーレム祭り 1 (Lv. 45 ) | ■ A40 |
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
Lv.25闘技場 ゴーレム祭り 2 (Lv. 45 ) | ■ C17 |
Lv.25闘技場 ゴーレム祭り 3 (Lv. 45 ) | ■ A37 |
Lv.50闘技場 ビーストテイル 1 (Lv. 70 ) | ■ C57 |
Lv.50闘技場 ビーストテイル 2 (Lv. 70 ) | ■ A77 |
Lv.50闘技場 ビーストテイル 3 (Lv. 70 ) | ■ C13 |
Lv.75闘技場 異界の来訪者 1 (Lv. 95 ) | ■ B74 |
Lv.75闘技場 異界の来訪者 2 (Lv. 95 ) | ■ C10 |
Lv.75闘技場 異界の来訪者 3 (Lv. 95 ) | ■ B30 |
Lv.100闘技場 結晶よりの使者 1 (Lv. 120 ) | ■ A18 |
Lv.100闘技場 結晶よりの使者 2 (Lv. 120 ) | ■ B38 |
Lv.100闘技場 結晶よりの使者 3 (Lv. 120 ) | ■ A58 |
Lv.125闘技場 闇の軍勢 1 (Lv. 145 ) | ■ C78 |
Lv.125闘技場 闇の軍勢 2 (Lv. 145 ) | ■ A55 |
Lv.125闘技場 闇の軍勢 3 (Lv. 145 ) | ■ C75 |
Lv.140闘技場 マスク・オブ・シークレット 1 (Lv. 160 ) | ■ C39 |
Lv.140闘技場 マスク・オブ・シークレット 2 (Lv. 160 ) | ■ B16 |
Lv.140闘技場 マスク・オブ・シークレット 3 (Lv. 160 ) | ■ A36 |
Lv.155闘技場 逆襲のデミマキナ 1 (Lv. 175 ) | ■ B63 |
Lv.155闘技場 逆襲のデミマキナ 2 (Lv. 175 ) | ■ C83 |
Lv.155闘技場 逆襲のデミマキナ 3 (Lv. 175 ) | ■ B19 |
Lv.170闘技場 ネイチャーガーディアン 1 (Lv. 190 ) | ■ B64 |
Lv.170闘技場 ネイチャーガーディアン 2 (Lv. 190 ) | ■ A41 |
Lv.170闘技場 ネイチャーガーディアン 3 (Lv. 190 ) | ■ B61 |
Lv.185闘技場 神界のスーパーアイドル 1 (2,3は泥なし) (Lv. 205 ) | ■ A81 |
Lv.190闘技場 スイートモンスター 1 (Lv. 210 ) | ■ A42 |
Lv.190闘技場 スイートモンスター 2 (Lv. 210 ) | ■ C19 |
Lv.190闘技場 スイートモンスター 3 (Lv. 210 ) | ■ B39 |
Lv.200闘技場 ジュエリスト 1 (Lv. 220 ) | ■ C59 |
Boss Name ( 202507 ) | Color |
---|---|
Lv.200闘技場 ジュエリスト 2 (Lv. 220 ) | ■ B79 |
Lv.200闘技場 ジュエリスト 3 (Lv. 220 ) | ■ A15 |
Lv.210闘技場 百千雷哮 1 (Lv. 230 ) | ■ A27 |
Lv.210闘技場 百千雷哮 2 (Lv. 230 ) | ■ B47 |
Lv.210闘技場 百千雷哮 3 (Lv. 230 ) | ■ A67 |
Lv.220闘技場 悪霊たちの集い 1(予想) (Lv. 240 ) | ■ B3 |
Lv.220闘技場 悪霊たちの集い 2(予想) (Lv. 240 ) | ■ A23 |
Lv.220闘技場 悪霊たちの集い 3(予想) (Lv. 240 ) | ■ Hidden |
Lv.230闘技場 健康家族 1 (2,3は泥なし) (Lv. 250 ) | ■ A25 |
Lv.240闘技場 祝祭の三連星 1 (Lv. 260 ) | ■ 不明 |
Lv.240闘技場 祝祭の三連星 2 (Lv. 260 ) | ■ 不明 |
Lv.240闘技場 祝祭の三連星 3 (Lv. 260 ) | ■ 不明 |
Lv.250闘技場 空飛ぶ居候 (Lv. 270 ) | ■ A80 |
Lv.270闘技場 ハンゲコドン 1 (Lv. 290 ) | ■ C55 |
Lv.270闘技場 ハンゲコドン 2 (Lv. 290 ) | ■ B75 |
Lv.270闘技場 ハンゲコドン 3 (Lv. 290 ) | ■ C11 |
メギストン(全般) (Lv. 195 ) | ■ C12 |
ゼーガ (Lv. 245 ) | ■ A50 |
ピヌグールガ (Lv. 306 ) | ■ A30 |
Explanation of color weapon future projection
The information displayed in the tool for the current month and the following month are forecast results.
If the result is not uniquely determined, it will be displayed as unknown.
In principle, the forecasted values can be referenced for the current month and the following month.
Note that forecasting color weapons into the future could have a significant impact on price fluctuations,
so As a general rule, the tool's predictable range is considered to be up to the next month.