年月を指定
色を指定
※2021/1~翌月までを検索
色武器未来予想(202207までの予想を公開中)
202206
ボス名称 ( 202206 ) | 色 |
---|---|
コロンオヤブン (Lv. 30 ) | ■ C23 |
発掘ゴーレム (Lv. 34 ) | ■ C13 |
ゲシュペンスト (Lv. 40 ) | ■ B3 |
不気味な結晶 (Lv. 44 ) | ■ A77 |
フォレストウルフ (Lv. 50 ) | ■ B40 |
ミノタウロス (Lv. 52 ) | ■ B80 |
ゴブリンオヤブン (Lv. 60 ) | ■ C67 |
蛮竜デセル (Lv. 60 ) | ■ A6 |
モケロー (Lv. 63 ) | ■ C3 |
フレア・ヴォルグ (Lv. 70 ) | ■ A26 |
ルインゴーレム (Lv. 65 ) | ■ C57 |
フォレスティア (Lv. 69 ) | ■ B60 |
アストル (Lv. 70 ) | ■ C77 |
オルグ (Lv. 72 ) | ■ B50 |
ウォーモンガー (Lv. 80 ) | ■ C60 |
マウエズ (Lv. 75 ) | ■ A6 |
ガングレフ (Lv. 78 ) | ■ A36 |
ビラート (Lv. 80 ) | ■ C80 |
ボスローガ (Lv. 82 ) | ■ A73 |
ゴブリンアニキ (Lv. 90 ) | ■ B66 |
いにしえの女帝 (Lv. 84 ) | ■ B26 |
覆面戦士 (Lv. 87 ) | ■ C36 |
ピラーゴーレム (Lv. 90 ) | ■ A83 |
草竜イエルブ (Lv. 93 ) | ■ B76 |
ヌーレトース (Lv. 96 ) | ■ A36 |
翡翠鳥 (Lv. 99 ) | ■ A56 |
グーブア (Lv. 102 ) | ■ C12 |
スクルーダ (Lv. 105 ) | ■ B69 |
ボス名称 ( 202206 ) | 色 |
---|---|
虚妄の黒騎士 (Lv. 108 ) | ■ A79 |
魔晶の獣 (Lv. 111 ) | ■ A49 |
闇騎士インザニオ (Lv. 114 ) | ■ B42 |
宵闇の竜 (Lv. 120 ) | ■ C22 |
ケルベロス (Lv. 117 ) | ■ B15 |
ゾルバン (Lv. 118 ) | ■ C42 |
アラネア (Lv. 120 ) | ■ C8 |
ベクシズ (Lv. 123 ) | ■ B82 |
イミタベート (Lv. 126 ) | ■ A55 |
イミタグリース (Lv. 129 ) | ■ B25 |
メメコレオウス (Lv. 120 ) | ■ A45 |
イコノス (Lv. 128 ) | ■ C35 |
ティパー (Lv. 140 ) | ■ B55 |
ビブリーダ (Lv. 132 ) | ■ C18 |
プロトレオン (Lv. 135 ) | ■ B82 |
ヨーク (Lv. 138 ) | ■ C58 |
テュランマキナ (Lv. 141 ) | ■ C28 |
モストマキナ (Lv. 144 ) | ■ C61 |
ラルバーダ (Lv. 147 ) | ■ B58 |
ザハークマキナ (Lv. 150 ) | ■ C68 |
ギニョール (Lv. 153 ) | ■ B44 |
グワイモル (Lv. 156 ) | ■ B48 |
アルティマキナ (Lv. 159 ) | ■ C24 |
オルンラーフ (Lv. 162 ) | ■ B65 |
マトンゾード (Lv. 163 ) | ■ A81 |
シャンピィ (Lv. 165 ) | ■ B74 |
ヴェネーナ・コエヌビア (Lv. 170 ) | ■ B17 |
クリュスタイタン (Lv. 168 ) | ■ C37 |
ボス名称 ( 202206 ) | 色 |
---|---|
マムフリュック (Lv. 171 ) | ■ B81 |
ゼルビューズ (Lv. 174 ) | ■ B64 |
マルドゥーラ (Lv. 177 ) | ■ B74 |
ゼーレザウガ (Lv. 180 ) | ■ B20 |
キングピトン (Lv. 183 ) | ■ C37 |
闇龍フィンスダン (Lv. 186 ) | ■ A84 |
ヒュストーグ (Lv. 189 ) | ■ C40 |
イロズピルツ (Lv. 192 ) | ■ C6 |
ベクティガ (Lv. 195 ) | ■ B63 |
クースト (Lv. 198 ) | ■ A73 |
ザッフィローガ (Lv. 201 ) | ■ C83 |
フラキブラキ (Lv. 204 ) | ■ B73 |
魔人クウィーザ (Lv. 205 ) | ■ A83 |
レピュトン (Lv. 207 ) | ■ C39 |
バルター (Lv. 210 ) | ■ B29 |
ヴェネーナ・コエヌビョール (Lv. 215 ) | ■ A59 |
ピステウス (Lv. 213 ) | ■ B19 |
デーモナグア (Lv. 216 ) | ■ B59 |
黒い影 (Lv. 219 ) | ■ B2 |
タリズブルト (Lv. 222 ) | ■ C32 |
イレスティダ (Lv. 225 ) | ■ C32 |
レリザ (Lv. 230 ) | ■ C5 |
ジェンマ (Lv. 228 ) | ■ B25 |
岩竜フェルゼン (Lv. 231 ) | ■ B8 |
卒竜ザイビオ (Lv. 234 ) | ■ C55 |
兵竜ダルバ (Lv. 237 ) | ■ C75 |
炎竜ブランマ (Lv. 240 ) | ■ A8 |
ベリュム (Lv. 243 ) | ■ A45 |
ボス名称 ( 202206 ) | 色 |
---|---|
オキュラシーネ (Lv. 246 ) | ■ B75 |
ゴルドゥーン (Lv. 140 ) | ■ C76 |
ゴルドゥーン魔導兵 (Lv. 140 ) | ■ A38 |
トリアグルズ (Lv. 265 ) | ■ C41 |
色武器未来予想の説明
トーラムのボスごとの色武器(染色武器)の予測結果を表示します。
情報提供はLobi トーラム武器染色研究所様へお願いします。
特にイベントボスや新ボスの情報は不足しがちのため、情報提供をお願いいたします。
ツールに表示される当月、翌月の情報は予測結果です。結果が一意に定まらない場合は不明と表示されます。
予測値は原則、当月と翌月が参照可能です。
謝辞
Lobi トーラム武器染色研究所 様が豊富な色武器情報を毎月ほぼ全ボスの情報を載せ、
さらに参照しやすいように画像としてまとめてくださっていたおかげで、色武器の規則性をほぼ解明することが出来ました。
有益な情報を提供してくださったことを、本当に感謝致します。
なお、色武器を未来まで予想してしまうと価格変動に大きな影響を与えてしまう可能性があるため、
原則としてツールの予測可能範囲は、翌月までを原則として考えております。